Saturday, 12 July 2014

Beermats 9/11

Post Dairsie

Prosser 21
Jarrold 20
Mair 13

Post Brunts

Bredin 20 (-1)
Jarrold 19 (-1)
Mair 13 (=)
Prosser 21 (=)


Standings 11/7

1. Appleson 40 39 39 36 : 154 *
2. Allingham 43 37 37 36 : 153 *****
3. Mair 40 40 37 34 : 151 *****
4. Bredin 37 38 35 36 : 146 **
4. Enos 38 36 35 37 : 146 ***
6. Prosser 38 33 37 35 : 143 *
7. McFarlane 35 38 34 34 : 141
8. Lowe 37 33 33 34 : 137 *
9. Fairweather 32 41 30 31 : 134 *
10. Jarrold 31 33 33 35 : 132 *
11. Zibkowski 34 29 35 21 : 119 *
11. Bryce M 31 29 28 29 : 117
12. Sutherland 39 29 26 22 : 116 *
13. Caldwell 35 26 24 28 : 113


Willis 22 31
Blair 40* 27 23
Murray 31 36
Sales 41* 32 38*
Bryce S 29
Harrison 34

Bruntsfield 9/7

Bredin  35 off 21 *
Jarrold  33 off 20
Mair  30 off 13
Prosser  27 pts off 21

Wednesday, 9 July 2014

Standings 10/7

1. Appleson 40 39 39 36 : 154 *
2. Allingham 43 37 37 36 : 153 *****
3. Mair 40 40 37 34 : 151 *****
4. Enos 38 36 35 37 : 146 ***
5. Bredin 37 38 32 36 : 143 *
6. Prosser 38 33 37 35 : 143 *
7. McFarlane 35 38 34 34 : 141
8. Lowe 37 33 33 34 : 137 *
9. Fairweather 32 41 30 31 : 134 *
10. Jarrold 31 29 33 35 : 128 *
11. Zibkowski 34 29 35 21 : 119 *
11. Bryce M 31 29 28 29 : 117
12. Sutherland 39 29 26 22 : 116 *
13. Caldwell 35 26 24 28 : 113


Willis 22 31
Blair 40* 27 23
Murray 31 36
Sales 41* 32 38*
Bryce S 29
Harrison 34

Dairsie Stablefords

1 = Jarrold  35*
1 = Prosser  35*
3 = McFarlane  34
3 = Harrison  34
5 Appleson  32
6 Willis  31
7 = Fairweather  30
7 = Mair  29 30
9 Lowe  29
10 Enos  22
11 Zibkowski  21
12 Allingham  19

Dairsie Open

1 = Jarrold  net 72*
1 = Prosser  net 72*
3 = McFarlane  net 73
3 = Harrison  net 73
5 Appleson  net 75
6 Willis  net 76
7 = Fairweather  net 77
7 = Mair  net 77
9 Lowe  net 78
10 Enos  net 85
11 Zibkowski  net 88
12 Allingham  net 90