2. Allingham 35 39 32 36 : 142 pts Av 36 **
3. Jarrold 35 35 35 33 : 138 pts Av 35 *
= Lowe 26 33 43 36 : 138 pts Av 35 **
= Mair 33 32 36 37 : 138 pts Av 35 **
6. Enos 33 31 31 41 : 136 pts Av 34 *
7. Prosser 33 33 34 30 : 130 pts Av 33
8. MacFarlane 30 34 29 35 : 128 pts Av 32
9. Bredin 32 32 24 30 : 118 pts Av 30
10. Bryce 27 32 24 20 : 103 pts Av 26
8. MacFarlane 30 34 29 35 : 128 pts Av 32
9. Bredin 32 32 24 30 : 118 pts Av 30
10. Bryce 27 32 24 20 : 103 pts Av 26
Good scoring Bryce
ReplyDelete